分享经济性与工业级UV平板打印机参数大全
深圳大群UV平板打印机厂家分享经济性与工业级UV平板打印机参数大全,我们可以从上面的数据来看,工业级的UV平板打印机和经济性的打印模式差不多都是一样,因为应用的不同,使用的喷头也不同,同时工业级的UV打印机喷头数量是经济性的4倍,最直接的表现在于打印速度上,在【背景墙打印需要多长时间】一文中我们可以看出打印速度对于生产的影响。
同时因为工业级需要大量的UV油墨,因此会携带一个1000ml的墨桶,而这个在经济型的UV打印机上是选配的。
最后就是工业级的UV打印机具备更多的颜色选择,相对经济性打印机多一种“CMYK Lc Lm 六色+白色+光油”可选色。
经济性与工业级UV平板打印机厂家参数表
型 号 | 工业级 | 经济型 |
类 别 | UV平板机 | UV平板机 |
喷头技术 | 压电式喷墨 | 压电式喷墨 |
喷头类型 | SPT1020/508GS | EPSON DX5 |
喷头控制 | 软件自动调整喷头温度和电压 | 软件自动调整喷头温度和电压 |
墨 桶 | 连续供墨 / 容量 1000ml | 选配 |
墨水特征 | UV 墨水 | UV 墨水 |
干燥系统 | LED UV灯 | LED UV灯 |
RIP软件 | Photoprint / UltraPrint | Photoprint / UltraPrint |
颜色控制 | 符合国际ICC标准,拥有曲线和密度调整功能 | 符合国际ICC标准,拥有曲线和密度调整功能 |
图像格式 | TIFF,JPEG,Postscript 3,EPS and PDF | TIFF,JPEG,Postscript 3,EPS and PDF |
电源要求 | 50 / 60Hz 220V(10%)>15A | 50 / 60Hz 220V(10%)>15A |
操作环境 | 最佳温度:20-28℃ | 最佳温度:20-28℃ |
相对湿度:40%-60% | 相对湿度:40%-60% | |
保 修 期 | 一年 | 一年 |
设备型号 | YC2030 | YC2030 |
喷绘尺寸 | 2.0x3.0m | 2.0x3.0m |
介质厚度 | 1-100mm | 1-100mm |
喷头数量 | 4/5/6/7/8/12/16 | 1/2 |
精 度 | 360x1080 720x720 | 360x1080 720x720 |
720x1080 720x1440 | 720x1080 720x1440 | |
喷绘速度 | 草稿模式:高达60㎡/小时(8个喷头速度) | 草稿模式:高达20㎡/小时(2个喷头速度) |
标准模式:高达40㎡/小时(8个喷头速度) | 标准模式:高达15㎡/小时(2个喷头速度) | |
高精模式:高达20㎡/小时(8个喷头速度) | 高精模式:高达10㎡/小时(2个喷头速度) | |
超高模式:高达12㎡/小时(8个喷头速度) | 超高模式:高达5㎡/小时(2个喷头速度) | |
颜 色 | CMYK 四色+白色+光油 | CMYK 四色+白色+光油 |
CMYK Lc Lm 六色+白色+光油 | ||
户外寿命 | 2年 | 2年 |
设备尺寸 | 4.09x17x1.55m | 4.09x17x1.55m |
重 量 | 1780公斤 | 1780公斤 |
以上由深圳UV平板打印机厂家编辑,想了解更多请查看我们的官网百科。